Fordeler
- pipenøkkelsett med 103 deler
- Koffert av HDPE plast
- 1/2" og 1/4" piper
| Produktegenskaper | |
|---|---|
| Totalt antall verktøy | 103 stk |
| Antall piper | 41 stk |
| Antall skrutrekker bits | 12 stk |
| Antall Torx bits | 12 stk |
| Antall sekskant nøkler | 9 stk |
| Tilkoblingsstørrelse | Forskjellige liste |
| Emballasje | Koffert liste |
| NOBB Nummer | 48160295 |
| Generelt | |
|---|---|
| Antall | 1 |
| Enhet | STK |
| Forpakningsvekt | 9075 g |
| Forpakningslengde | 37.5 cm |
| Forpakningsbredde | 43 cm |
| Forpakningshøyde | 11 cm |
